| Placering | Namn | Poäng |
| 1. | Lena och Tilia | 9 |
| 2. | Emma och Leo | 5 |
| 3. | Rolle och Silas | 5 |
| 4. | Niklas och Bamse | 4 |
| 5. | Therese och Balou | 3 |
| 6. | Tomas och Soda | 1 |
Poängsystem
1:a plats ger 5 poäng
2:a plats ger 3 poäng
3:e plats ger 1 poäng
|

Historik
2009 - Bo med Kasper
2008 -
2007 - Pauline med Maja
|
|